|
Barbaresco
1973
| Produttore | Fontanafredda |
| Annata | 1973 |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barbera
1973
| Produttore | Fontanafredda |
| Annata | 1973 |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barbera d'Alba
1970
| Produttore | Fontanafredda |
| Annata | 1970 |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barolo
1973
| Produttore | Fontanafredda |
| Annata | 1973 |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Dolcetto D'Alba
1970
| Produttore | Fontanafredda |
| Annata | 1970 |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barbaresco
1982
| Produttore | P.G.Mascarello |
| Annata | 1982 |
| Origine | Cravesana - Piemonte |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barbera
1964
| Produttore | Giuseppe Canelli |
| Annata | 1964 |
| Origine | Canelli(AT) |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Dolcetto
1966
| Produttore | Luigi Einaudi |
| Annata | 1966 |
| Origine | Dogliani(CN) - Piemonte |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Nebbiolo
1965
| Produttore | Luigi Einaudi |
| Annata | 1965 |
| Origine | Dogliani(CN) - Piemonte |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barolo
1947
| Produttore | Borgogno |
| Annata | 1947 |
| Origine | Barolo |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barolo
1955
| Produttore | Marchesi di Barolo |
| Annata | 1955 |
| Origine | Barolo |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barolo Riserva
1964
| Produttore | Marchesi di Barolo |
| Annata | 1964 |
| Origine | Barolo |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barbaresco
1957
| Produttore | Marchesi di Barolo |
| Annata | 1957 |
| Origine | Barolo |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barolo
1961
| Produttore | Marchesi di Barolo |
| Annata | 1961 |
| Origine | Barolo |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barolo
1966
| Produttore | Marchesi di Barolo |
| Annata | 1966 |
| Origine | Barolo |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barolo
1996
| Produttore | Michele Chiarlo |
| Annata | 1996 |
| Origine | Barolo |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barbera d'Asti La Court
1997
| Produttore | Michele Chiarlo |
| Annata | 1997 |
| Origine | Barolo |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Campo ai Sassi - Rosso di Montalcino
1986
| Produttore | Marchesi de Frescobaldi |
| Annata | 1986 |
| Origine | Castel Giocondo |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Campo ai Sassi - Rosso di Montalcino
2000
| Produttore | Marchesi de Frescobaldi |
| Annata | 2000 |
| Origine | Castel Giocondo |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Brunello di Montalcino
1988
| Produttore | Castello di Camigliano |
| Annata | 1988 |
| Origine | Camigliano - Montalcino |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Chianti Classico
1990
| Produttore | San Felice |
| Annata | 1990 |
| Origine | Castelnuovo Berardegna |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Franciacorta Rosso
1981
| Produttore | Catturich Ducco |
| Annata | 1981 |
| Origine | Brescia |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Franciacorta Rosso
1981
| Produttore | Catturich Ducco |
| Annata | 1981 |
| Origine | Brescia |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Franciacorta Rosso
1977
| Produttore | Catturich Ducco |
| Annata | 1977 |
| Origine | Brescia |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Nebbiolo D'Alba
1971
| Produttore | Bersano Vigneti |
| Annata | 1971 |
| Origine | Piemonte |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Amarone Recioto della Valpolicella
1980
| Produttore | Masi |
| Annata | 1980 |
| Origine | Gargagnago di Valpolicella (VR) |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Recioto della Valpolicella
1983
| Produttore | Righetti |
| Annata | 1983 |
| Origine | Arc� Pescantina (VR) |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Ucelut
| Produttore | Righetti |
| Annata | |
| Origine | Cormons (GO) |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Rivarossa
1987
| Produttore | Schioppetto Mario |
| Annata | 1987 |
| Origine | Dolegna del Collio (GO) |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Barolo della Valpolicella
1990
| Produttore | Guerrieri Rizzardi |
| Annata | 1990 |
| Origine | Bardolino (VR) |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Per'e Palummo
1971
| Produttore | Casa d'Ambra |
| Annata | 1971 |
| Origine | Isola d'Ischia |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Dolcetto d'Alba
1986
| Produttore | Gianni Gagliardo |
| Annata | 1986 |
| Origine | Monforte d'Alba |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Chateauneuf du Pape
| Produttore | P�re Anselme |
| Annata | |
| Origine | Chateauneuf-du-Pape Cedex |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Salice Salentino Rosso Riserva
| Produttore | Leone de Castris |
| Annata | |
| Origine | Salice Salentino |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|
|
Piodilei Langhe Chardonnay
1998
| Produttore | Pio Cesare |
| Annata | 1998 |
| Origine | Alba (Cuneo) |
| Colore | Bianco |
|
|
|
|
|
Brunello di Montalcino
1998
| Produttore | Castello Banfi |
| Annata | 1998 |
| Origine | Montalcino (SI) |
| Colore | Rosso |
|
|
|
|